Расшифровка кода насосов Prominent серии GMXa.
Пример кода на шильдике насоса: GMXa1005PVT20100UAC000EN.
первые 2 цифры кода (10) - это давление дозирования (в данном случае 10 бар)
вторые 2 цифры (05) - производительность насоса в л/час (в данном случае 5 литров в час).
Ниже мы привели расшифровку остального кода:
| Параметр | Код | Описание |
|---|---|---|
| Материал головки дозатора | PP | Полипропилен (PP) |
| NP | Акриловое стекло | |
PV | ПВДФ (PVDF) | |
| TT | ПТФЭ (Teflon™) | |
| SS | Нержавеющая сталь | |
| Материал прокладок | B | FPM (Viton™) |
| E | EPDM | |
T | PTFE (Teflon™) | |
| F | PTFE, соответствует требованиям FDA | |
| Исполнение головки дозатора | 0 | Без удаления воздуха, без пружинного клапана |
| 1 | Без удаления воздуха, с пружинным клапаном | |
2 | С удалением воздуха, без пружинного клапана | |
| 3 | С удалением воздуха, с пружинным клапаном | |
| 4 | Без удаления воздуха, с пружинным клапаном для высоковязких сред | |
| 7 | Самовентиляция с колоколом (SER) | |
| 9 | Самовентиляция с байпасом (SEK) | |
| Присоединение | ||
0 | Стандартное соединение | |
| 5 | Фланец 12/6, со стороны всасывания | |
| 9 | Фланец 10/4, только нагнетание | |
| Датчик разрыва мембраны | 0 | Без датчика |
1 | С датчиком: оптический, электрический сигнал | |
| Компоновка | 0 | Корпус RAL5003 / Кронштейн RAL2003 |
| M | Модифицировано | |
| Электрическое подключение | U | 100–230 В ±10%, 50/60 Гц |
A | 2.2 м, Европа | |
| B | 2 м, Швейцария | |
| C | 2 м, Австралия | |
| D | 2 м, США / 115 В | |
| E | 2 м, Великобритания | |
| 1 | 2 м, открытый конец (без вилки) | |
| Реле (сигнализация) | 0 | Без реле |
| 1 | 1 переключающий контакт, 230 В пост. тока, 6 А — сигнализация аварии | |
| 4 | 1 замыкающий 24 В / 1 А + 1 замыкающий 24 В / 100 мА — импульсные сигналы | |
C | Замыкающий контакт + аналоговый выход 4–20 мА | |
| F | Автоматическое удаление воздуха, 230 В переменного тока | |
| G5 | С автоматическим удалением воздуха и реле, 24 В пост. тока | |
| Вспомогательные функции | 0 | Без функций |
| 1 | С впускным и выравнивающим клапаном, линии 2 м и 5 м | |
| 4 | Многофункциональный клапан и доп. функции | |
| Система управления | 0 | Ручное + внешний импульс |
| 3 | Ручное + импульс + аналог 0/4–20 мА | |
| C | Аналог 3 + CANopen | |
| E | Как 3 + PROFINET | |
| M | Как 3 + Modbus RTU | |
| R | Аналог 3 + PROFIBUS (M12) | |
| Контроль дозирования | 0 | Механический (аналоговый) |
| Система удалённого управления | 0 | Без Bluetooth |
| B | С Bluetooth | |
| Язык интерфейса | DE | Немецкий |
EN | Английский | |
| ES | Испанский | |
| FR | Французский | |
| ... | Другие языки (по запросу) |
Примечание: Полный код формируется последовательно, например:
При заказе сверяйтесь с каталогом. Убедитесь, что материалы и исполнение подходят для вашей среды.
GMXa NN 1 5 1 0 A 1 0 0 B EN.При заказе сверяйтесь с каталогом. Убедитесь, что материалы и исполнение подходят для вашей среды.
Предлагаемые товары
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом товаров

Фланец плоский Ду125 Ру10 Ст.20 ГОСТ 33259-2015

Насосная трубка РР (полипропилен) DL-PP-A-HC, вал –хастелой, раб. колесо радиальное, диаметр 40 мм длина 700 мм

Скважинный насос CRS 6-10/15

Муфта соединительная гидравлическая без фиксации EPDM ВЗПА ОД=508.0

Насосная трубка нерж.сталь 1800 мм с импеллером арт.2241 0181

Муфта свёртная ВЗПА ОД=280-290 L=300 NBR

Консольно-моноблочный центробежный насос TISO80-65-160/5.5 HT200

Дозирующий насос ETATRON eONE/B MA 7-10 100/250V PVDF TFE/P

Скважинный насос ЭЦВ 6-6.5-180

Поверхностный многоступенчатый вертикальный насос MT8-2 SS304

Фильтр сетчатый фланцевый нерж. сталь Ду300

Хомут ремонтный с чугунным замком однозамковый EPDM ОД=300-310 L=200